開放式胎肩設計
提高輪胎的縱向捉地力,保證泥濘、砂石與積雪路面牽引性能。
交錯式胎肩設計
交錯式胎肩造型配合更強的骨架材料,防側面巖石損傷輪胎,提高輪胎抓地力。
雙肩下造型設計
保護輪胎胎肩與上胎側受損,提高輪胎泥濘路面抓地力,配合低氣壓提高低附著力情況下的抓地力,滿足不同用戶對輪胎外觀的需求。
肩部大塊匹配中間小花紋塊設計
保證輪胎越野性能,同時提高鋪裝路面舒適性,實現越野與公路行駛性能的完美結合。
復合節距配合節距無規排列設計
提高輪胎抓地力與舒適性,降低輪胎規律噪聲。
提高輪胎的縱向捉地力,保證泥濘、砂石與積雪路面牽引性能。
交錯式胎肩造型配合更強的骨架材料,防側面巖石損傷輪胎,提高輪胎抓地力。
保護輪胎胎肩與上胎側受損,提高輪胎泥濘路面抓地力,配合低氣壓提高低附著力情況下的抓地力,滿足不同用戶對輪胎外觀的需求。
保證輪胎越野性能,同時提高鋪裝路面舒適性,實現越野與公路行駛性能的完美結合。
提高輪胎抓地力與舒適性,降低輪胎規律噪聲。
提高輪胎的縱向捉地力,保證泥濘、砂石與積雪路面牽引性能。
交錯式胎肩造型配合更強的骨架材料,防側面巖石損傷輪胎,提高輪胎抓地力。
保護輪胎胎肩與上胎側受損,提高輪胎泥濘路面抓地力,配合低氣壓提高低附著力情況下的抓地力,滿足不同用戶對輪胎外觀的需求。
保證輪胎越野性能,同時提高鋪裝路面舒適性,實現越野與公路行駛性能的完美結合。
提高輪胎抓地力與舒適性,降低輪胎規律噪聲。
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
27X8.50R14LT | 95Q | 6PR | 7J | - | WSW | - | - | - |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
235/75R15 | 109Q XL | - | 6 1/2J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
31X10.50R15LT | 109Q | 6PR | 8 1/2J | - | WSW | - | - | - |
33X12.50R15LT | 108Q | 6PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
235/70R16 | 109Q XL | - | 7 J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
245/75R16 | 111Q | - | 7 J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
255/70R16 | 111Q | - | 7 1/2J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
265/70R16 | 116Q XL | - | 8J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
LT245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 7 J | - | WSW | - | - | - |
LT265/75R16 | 119/116Q | 8PR | 7 1/2J | - | WSW | - | - | - |
LT285/75R16 | 116/113Q | 6PR | 8 J | - | WSW | - | - | - |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
265/65R17 | 116Q XL | - | 8J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
265/70R17 | 115Q | - | 8 J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
LT265/70R17 | 118/115Q | 8PR | 8 J | - | WSW | - | - | - |
LT285/70R17 | 116/113Q | 6PR | 8 1/2J | - | WSW | - | - | - |
35X12.50R17LT | 121Q | 10PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
265/60R18 | 114Q XL | - | 8J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
265/65R18 | 116Q XL | - | 8J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
275/65R18 | 116Q XL | - | 8J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
LT285/65R18 | 121/118Q | 8PR | 8 1/2J | - | WSW | - | - | - |
33X12.50R18LT | 118Q | 10PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
35X12.50R18LT | 118Q | 8PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
265/50R20 | 111Q XL | - | 8 1/2J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
275/60R20 | 116Q XL | - | 8J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
LT285/55R20 | 117/114Q | 8PR | 9J | - | WSW | - | - | - |
33X12.50R20LT | 114Q | 10PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
35X12.50R20LT | 121Q | 10PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
285/45R22 | 114Q XL | - | 9 1/2J | 560/A/B | WSW | - | - | - |
33X12.50R22LT | 109Q | 10PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
35X12.50R22LT | 117Q | 10PR | 10J | - | WSW | - | - | - |
我們將在24小時內與您聯系。
*因為您的隱私對我們很重要,我們絕不會出售您的信息。