經典Z型老三線花紋,可用于導向輪、驅動輪和拖車輪上;
適用于混合及較差的路面上運輸;
具有良好的抗裂口性能和抗撕裂性能;
胎面貫通基部膠設計,散熱性能好,綜合性能優異。
經典Z型老三線花紋,可用于導向輪、驅動輪和拖車輪上;
適用于混合及較差的路面上運輸;
具有良好的抗裂口性能和抗撕裂性能;
胎面貫通基部膠設計,散熱性能好,綜合性能優異。
分享到 :
規格 | 層級 | 輪輞 | 負荷指數 | 速度級別 | 氣壓 (kPa) | 花紋溝深度 (mm) |
9.00R20 | 16PR | 7.0 | 144/142 | K | 900 | 15.0 |
10.00R20 | 18PR | 7.5 | 149/146 | K | 930 | 16.0 |
11.00R20 | 18PR | 8.0 | 152/149 | K | 930 | 16.0 |
11R22.5 | 16PR | 8.25 | 146/143 | M | 830 | 14.5 |
11R22.5 | 18PR | 8.25 | 149/146 | M | 930 | 14.5 |
11R24.5 | 16PR | 8.25 | 149/146 | M | 830 | 15.0 |
12.00R20 | 18PR | 8.5 | 154/151 | K | 830 | 16.0 |
12.00R20 | 20PR | 8.5 | 156/153 | K | 900 | 16.0 |
12.00R24 | 18PR | 8.5 | 158/155 | K | 830 | 15.0 |
12.00R24 | 20PR | 8.5 | 160/157 | K | 900 | 15.0 |
12R22.5 | 12PR | 9.00 | 143/141 | F | 620 | 14.5 |
12R22.5 | 18PR | 9.00 | 152/149 | M | 930 | 14.5 |
13R22.5 | 18PR | 9.75 | 154/151 | L | 830 | 15.0 |
13R22.5 | 20PR | 9.75 | 156/150 | L | 875 | 15.0 |
295/80R22.5 | 18PR | 9.00 | 152/149 | M | 900 | 14.5 |
315/80R22.5 | 20PR | 9.00 | 156/150 | M | 850 | 14.5 |
我們將在24小時內與您聯系。
*因為您的隱私對我們來說很重要,我們永遠不會出售您的信息。