外側大花紋塊窄縱溝設計
提高車輛的轉彎抓地力,保證車輛的操控性能。
多條縱向主溝設計
有效降低輪胎的水滑問題,提高濕地抓地力。
內側流線的斜向花紋溝設計
提高了輪胎的排水性能,提高濕地抓地力。
優化變節距排列設計
通過計算機模擬優化的胎面花紋節距設計,有效降輪胎花紋塊打地噪聲,駕乘者能體驗到安靜、 舒適的駕乘感受。
含硅胎面設計
新型含硅胎面配方,提升濕滑路面抓地力,同時降低滾動阻力,使得駕乘更安全、更省油。
提高車輛的轉彎抓地力,保證車輛的操控性能。
有效降低輪胎的水滑問題,提高濕地抓地力。
提高了輪胎的排水性能,提高濕地抓地力。
通過計算機模擬優化的胎面花紋節距設計,有效降輪胎花紋塊打地噪聲,駕乘者能體驗到安靜、 舒適的駕乘感受。
新型含硅胎面配方,提升濕滑路面抓地力,同時降低滾動阻力,使得駕乘更安全、更省油。
提高車輛的轉彎抓地力,保證車輛的操控性能。
有效降低輪胎的水滑問題,提高濕地抓地力。
提高了輪胎的排水性能,提高濕地抓地力。
通過計算機模擬優化的胎面花紋節距設計,有效降輪胎花紋塊打地噪聲,駕乘者能體驗到安靜、 舒適的駕乘感受。
新型含硅胎面配方,提升濕滑路面抓地力,同時降低滾動阻力,使得駕乘更安全、更省油。
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
195/45R16 | 84V XL | - | 6 1/2J | 360 A A | BSW | YES | YES | YES |
205/45ZR16 | 87W XL | - | 7J | 360 A A | BSW | YES | YES | YES |
205/50ZR16 | 91W XL | - | 6 1/2J | 360 A A | BSW | YES | YES | YES |
215/45ZR16 | 90W XL | - | 7 J | 360 A A | BSW | YES | YES | YES |
215/55R16 | 97W XL | - | 7J | 360 A A | BSW | YES | YES | YES |
225/55R16 | 99W XL | - | 7 J | 360 A A | BSW | YES | YES | YES |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
195/40ZR17 | 81W XL | - | 7J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
195/45ZR17 | 85W XL | - | 6 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
205/40ZR17 | 84W XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
205/45ZR17 | 88W XL | - | 7J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
205/50ZR17 | 93W XL | - | 6 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
205/55ZR17 | 95W XL | - | 6 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
215/40ZR17 | 87W XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
215/45ZR17 | 91W XL | - | 7J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
215/50ZR17 | 95W XL | - | 7J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
215/55ZR17 | 98W XL | - | 7J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/45ZR17 | 94W XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/50ZR17 | 98W XL | - | 7J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/55ZR17 | 101W XL | - | 7J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/45ZR17 | 97W XL | - | 8J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/50ZR17 | 100W XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/55ZR17 | 103W XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/40ZR17 | 95W XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/45ZR17 | 99W XL | - | 8 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/45ZR17 | 102W XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
215/35ZR18 | 84W XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
215/40ZR18 | 89W XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
215/45ZR18 | 93W XL | - | 7J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
215/50ZR18 | 92W | - | 7J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
215/55ZR18 | 99W XL | - | 7 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/40ZR18 | 92W XL | - | 8J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/45ZR18 | 95W XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/50ZR18 | 99W XL | - | 7 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/55ZR18 | 102W XL | - | 7J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/40ZR18 | 95W XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/45ZR18 | 98W XL | - | 8 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/50ZR18 | 97W | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/55ZR18 | 104W XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/40ZR18 | 97W XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/45ZR18 | 100W XL | - | 8 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/35ZR18 | 94W XL | - | 9 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/40ZR18 | 99W XL | - | 9J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/45ZR18 | 103W XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/55ZR18 | 109W XL | - | 8 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
265/35ZR18 | 97W XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/40ZR18 | 103W XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/45ZR18 | 107W XL | - | 9J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
205/55ZR19 | 97W XL | - | 6 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/35ZR19 | 88Y XL | - | 8 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/40ZR19 | 93Y XL | - | 8 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/45ZR19 | 96Y XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/55ZR19 | 99W | - | 7 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/35ZR19 | 91Y XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/40ZR19 | 96Y XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/45ZR19 | 99W XL | - | 8J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/50ZR19 | 103Y XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/55ZR19 | 105W XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/35ZR19 | 93Y XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/40ZR19 | 98Y XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/45ZR19 | 102Y XL | - | 8J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/55ZR19 | 107W XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/35ZR19 | 96Y XL | - | 9J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/40ZR19 | 100Y XL | - | 9J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/45ZR19 | 104W XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/50ZR19 | 107W XL | - | 8J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/55ZR19 | 111W XL | - | 8 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
265/30ZR19 | 93W XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
265/35R19 | 98V XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/30ZR19 | 96W XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
295/30ZR19 | 100Y XL | - | 10 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
195/55R20 | 95V XL | - | 6J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/30ZR20 | 85W XL | - | 8 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
225/35ZR20 | 90W XL | - | 8J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/30ZR20 | 88Y XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/35ZR20 | 92Y XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/45ZR20 | 100W XL | - | 8J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/50ZR20 | 104W XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
235/55ZR20 | 105W XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/30ZR20 | 95W XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/35ZR20 | 95W XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/40ZR20 | 99Y XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/45ZR20 | 103Y XL | - | 8 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/50ZR20 | 105Y XL | - | 7 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/30ZR20 | 92Y XL | - | 9 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/35ZR20 | 97W XL | - | 9J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/45ZR20 | 105W XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/50ZR20 | 109Y XL | - | 8J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/55ZR20 | 110W XL | - | 8 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
265/40ZR20 | 104W XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
265/45ZR20 | 108W XL | - | 9 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
265/50ZR20 | 111Y XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/30ZR20 | 97Y XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/35ZR20 | 102Y XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/40ZR20 | 106W XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/45R20 | 110V XL | - | 9 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/50R20 | 113V XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/55ZR20 | 117Y XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/60R20 | 119H XL | - | 8 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
285/30ZR20 | 99Y XL | - | 10 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
285/50ZR20 | 116W XL | - | 9 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
295/45ZR20 | 114W XL | - | 10 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
235/45ZR21 | 101W XL | - | 8J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/35ZR21 | 96Y XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
245/40ZR21 | 100W XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/40ZR21 | 102W XL | - | 9J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/45ZR21 | 106W XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
265/40ZR21 | 105W XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
265/45ZR21 | 108W XL | - | 9J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/30ZR21 | 98Y XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/35ZR21 | 103W XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/40ZR21 | 107Y XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/45ZR21 | 110Y XL | - | 9J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/50R21 | 113V XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
285/45ZR21 | 113W XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
295/35ZR21 | 107W XL | - | 10 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
295/40ZR21 | 111W XL | - | 10 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
315/40ZR21 | 115W XL | - | 11J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
245/30ZR22 | 92W XL | - | 8 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
255/30ZR22 | 95W XL | - | 9 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
265/30ZR22 | 97W XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
265/35ZR22 | 102W XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
265/40R22 | 106V XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/35ZR22 | 104W XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
275/40ZR22 | 107W XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
285/35ZR22 | 106W XL | - | 10 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
285/40ZR22 | 110W XL | - | 10 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
285/45ZR22 | 114W XL | - | 9 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
295/30ZR22 | 103W XL | - | 10 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
295/40R22 | 112V XL | - | 10 1/2J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
305/40R22 | 114V XL | - | 11J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
305/45ZR22 | 118W XL | - | 10 J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
315/30ZR22 | 107W XL | - | 11J | 360 A A | BSW | √ | √ | √ |
我們將在24小時內與您聯系。
*因為您的隱私對我們很重要,我們絕不會出售您的信息。