四條寬闊縱向直溝
提供SUV 和4驅越野車必須的高速性能,并保證優異的排水性能,改善在濕滑路面的轉向和操控性能。
冠部中心定向肋條, 輔以精心設計的橫向花紋溝及多條橫向細花紋刀槽
可有效平衡花紋塊剛性,提供優異的排水性能,確保雨雪天氣下的優良操控性能。
胎肩不間斷的封閉設計并輔以縱向直紋細溝槽
可降低胎肩剛性有效抑制偏磨,阻斷中央花紋塊噪音的傳播,減少輪胎噪音的產生,帶來卓越的駕駛舒適性。
胎肩抑制偏磨肋條設計
穩定胎肩輪廓,減少輪胎肩部偏磨,提高車輛高速行駛轉彎時的操控穩定性。
提供SUV 和4驅越野車必須的高速性能,并保證優異的排水性能,改善在濕滑路面的轉向和操控性能。
可有效平衡花紋塊剛性,提供優異的排水性能,確保雨雪天氣下的優良操控性能。
可降低胎肩剛性有效抑制偏磨,阻斷中央花紋塊噪音的傳播,減少輪胎噪音的產生,帶來卓越的駕駛舒適性。
穩定胎肩輪廓,減少輪胎肩部偏磨,提高車輛高速行駛轉彎時的操控穩定性。
提供SUV 和4驅越野車必須的高速性能,并保證優異的排水性能,改善在濕滑路面的轉向和操控性能。
可有效平衡花紋塊剛性,提供優異的排水性能,確保雨雪天氣下的優良操控性能。
可降低胎肩剛性有效抑制偏磨,阻斷中央花紋塊噪音的傳播,減少輪胎噪音的產生,帶來卓越的駕駛舒適性。
穩定胎肩輪廓,減少輪胎肩部偏磨,提高車輛高速行駛轉彎時的操控穩定性。
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
215/65R16 | 98H | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/70R16 | 100H | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/70R16 | 107HXL | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/60R16 | 100H | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/70R16 | 106H | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/70R16 | 111HXL | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/65R16 | 109H | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/70R16 | 111T | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/70R16 | 112T | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/70R16 | 114T | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
215/60R17 | 96H | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
215/65R17 | 99V | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/60R17 | 99H | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/60R17 | 106HXL | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/65R17 | 102H | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/65R17 | 104H | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/65R17 | 111HXL | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/70R17 | 114TXL | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/60R17 | 110HXL | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/65R17 | 110H | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/65R17 | 112H | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/70R17 | 115T | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/65R17 | 115T | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
285/65R17 | 116T | - | 8 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
225/55R18 | 98H | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
225/60R18 | 104HXL | - | 6 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/55R18 | 104HXL | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/60R18 | 107HXL | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/65R18 | 110HXL | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/60R18 | 105H | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/60R18 | 112HXL | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/70R18 | 113T | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/60R18 | 110H | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/70R18 | 116T | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/60R18 | 117HXL | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
285/60R18 | 116H | - | 8 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
235/65R19 | 109HXL | - | 7 | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/55R19 | 107VXL | - | 7 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/50R19 | 107VXL | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/55R19 | 111VXL | - | 8J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
235/60R19 | 107H XL | - | 7J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
285/50R20 | 116VXL | - | 9J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
我們將在24小時內與您聯系。
*因為您的隱私對我們很重要,我們絕不會出售您的信息。