鯊魚鰭設計
鯊魚鰭花紋設計,確保花紋剛性的同時提高排水性能和破壞高噪音頻譜,細微鋼片設計確保輪胎均一性。
等分橫向溝槽設計
溝槽內橫向等分式臺階, 6等分橫向臺階高效分解泵浦噪音源,降低噪音;同時能很好的提高花紋塊與塊之間剛性,并且排石效果很好,起到自清潔作用。
加強型胎面設計
胎面頂部滾花細紋有效降低新胎與整車磨合期曝音,并提高操控安全性能。
防滑溝槽
四條寬闊縱向排水溝槽提供輪胎良好的濕地抓著性能,有效防止輪胎的側向水滑。
鯊魚鰭花紋設計,確保花紋剛性的同時提高排水性能和破壞高噪音頻譜,細微鋼片設計確保輪胎均一性。
溝槽內橫向等分式臺階, 6等分橫向臺階高效分解泵浦噪音源,降低噪音;同時能很好的提高花紋塊與塊之間剛性,并且排石效果很好,起到自清潔作用。
胎面頂部滾花細紋有效降低新胎與整車磨合期曝音,并提高操控安全性能。
四條寬闊縱向排水溝槽提供輪胎良好的濕地抓著性能,有效防止輪胎的側向水滑。
鯊魚鰭花紋設計,確保花紋剛性的同時提高排水性能和破壞高噪音頻譜,細微鋼片設計確保輪胎均一性。
溝槽內橫向等分式臺階, 6等分橫向臺階高效分解泵浦噪音源,降低噪音;同時能很好的提高花紋塊與塊之間剛性,并且排石效果很好,起到自清潔作用。
胎面頂部滾花細紋有效降低新胎與整車磨合期曝音,并提高操控安全性能。
四條寬闊縱向排水溝槽提供輪胎良好的濕地抓著性能,有效防止輪胎的側向水滑。
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
145/70R12 | 69T | - | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
155/65R13 | 73T | - | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
155/70R13 | 75T | - | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
155/80R13 | 79T | - | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/65R13 | 77T | - | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/70R13 | 79H | - | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/70R13 | 79T | - | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/80R13 | 83T | - | 4.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/60R13 | 77T | - | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/70R13 | 82T | - | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/75R13 | 84T | - | 5.00B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/70R13 | 86T | - | 5.50B | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
155/65R14 | 75T | - | 4 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/60R14 | 75H | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/65R14 | 79T | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/65R14 | 79H | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
165/70R14 | 81T | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/60R14 | 79H | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/65R14 | 82T | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/65R14 | 86T | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/70R14 | 84T | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/70R14 | 88T | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
175/75R14 | 86T | - | 5J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/60R14 | 82H | - | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/65R14 | 86T | - | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
185/70R14 | 88T | - | 5 1/2J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/60R14 | 86T | - | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
195/70R14 | 91T | - | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/60R14 | 88T | - | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/70R14 | 98T | - | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級別 | 層級 | 標準輪輞 | UTQG | 胎側 | |||
205/70R15 | 96T | - | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
205/70R15 | 100H | - | 6J | 420/A/A | BSW | √ | √ | √ |
我們將在24小時內與您聯系。
*因為您的隱私對我們很重要,我們絕不會出售您的信息。