花紋的設計,具有優異的排水性能;
優化冠部帶束層結構,抗偏磨性能好;
獨特的耐磨胎面膠配方,具有優異的耐磨性能。
花紋的設計,具有優異的排水性能;
優化冠部帶束層結構,抗偏磨性能好;
獨特的耐磨胎面膠配方,具有優異的耐磨性能。
分享:
規格 | 層級(PR) | 標準輪輞 | 負荷指數 | 速度級別 | 花紋深度(mm) |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 146/143 | M | 15.0 |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149 | M | 16.5 |
275/80R22.5 | 16 | 8.25 | 149/146 | M | 14.0 |
295/60R22.5 | 18 | 9.00 | 150/147 | M | 14.5 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149 | M | 15.0 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 156/150 | M | 16.0 |
我們將在24小時內與您聯系。
*因為您的隱私對我們來說很重要,我們永遠不會出售您的信息。