優異的操控性能、防側滑;
低生熱貫通基部膠,生熱低、更耐磨;
低滾阻結構設計,低噪音、更節油。
優異的操控性能、防側滑;
低生熱貫通基部膠,生熱低、更耐磨;
低滾阻結構設計,低噪音、更節油。
分享:
規格 | 層級(PR) | 標準輪輞 | 負荷指數 | 速度級別 | 花紋深度(mm) |
11R22.5 | 18 | 8.25 | 148/145 | M | 14.0 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 149/146 | M | 14.0 |
215/75R17.5 | 18 | 6.00 | 135/133 | J | 12.5 |
225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 128/126 | M | 12.5 |
235/75R17.5 | 18 | 6.75 | 143/141 | J | 12.5 |
245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 136/134 | M | 12.5 |
255/70R22.5 | 16 | 7.50 | 140/137 | M | 14.0 |
265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 143/141 | J | 12.5 |
275/70R22.5 | 18 | 8.25 | 148/145 | M | 14.0 |
285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 146/143 | M | 14.0 |
295/75R22.5 | 16 | 9.00 | 146/143 | M | 14.0 |
我們將在24小時內與您聯系。
*因為您的隱私對我們來說很重要,我們永遠不會出售您的信息。